Call-центр работает:
с 09 до 20, ежедневно
Пишите нам:
Наш адрес:
м Київ, вулиця Дніпровська набережна, 26, офіс 6, 2 поверх
Бренд: | Royal Canin |
Тип: | Влажный корм |
Класс корма: | Супер-премиум |
Возраст: | Зрелые, Взрослые |
Особенности корма: | Полнорационный |
Дополнительные свойства: | Кастрированные и стерилизованные |
Для кого?: | Кошка |
Полнорационный сбалансированный влажный корм для котов и кошек в возрасте 7 лет и старше, имеющих видимые признаки старения
Вес кошки, кг | Норма кормления, грамм/сутки | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 | 160 | 130 | 105 |
3 | 210 | 175 | 140 |
4 | 260 | 215 | 175 |
5 | 305 | 255 | 205 |
6 | 345 | 290 | 230 |
7 | 385 | 320 | 260 |
8 | 425 | 355 | 285 |
9 | 465 | 385 | 310 |
10 | 500 | 415 | 355 |
Свинина и мясо курицы, свиная и куриная печень, пшеничная мука, целлюлоза, пшеничная клейковина, минеральные вещества, подсолнечное масло, рыбий жир, томатный порошок (источник ликопина), лецитин, яичный порошок, таурин, желириующее вещество, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, гидролизат из панцирей ракообразных (глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина), витамины.
Добавки*** (на 1 кг): Питательные добавки: витамин D3 - 390 МЕ; железо - 3,8 мг; йод - 0,1 мг; медь - 0,7 мг; марганец - 1,2 мг; цинк - 11,5 мг.
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
Белки | 8,5 г | 38,6 г |
Жиры | 5 г | 22,7 г |
Углеводы | 5,4 г | 24,5 г |
Клетчатка пищевая | 2 г | 9,1 г |
Клетчатка общая | 1,5 г | 6,8 г |
Омега 6 | 1,1 г | 5 г |
Омега 3 | 0,23 г | 1 г |
Кальций | 0,18 г | 0,8 г |
Фосфор | 0,14 г | 0,6 г |
Натрий | 0,1 г | 0,5 г |
Калий | 0,16 г | 0,7 г |
Витамин D3 | 35 МЕ | 159,1 МЕ |
Обменная (метаболическая) энергия ** | 96 ккал | 436,4 ккал |
КОМПЛЕКС АНТИОКСИДАНТОВ СИНЕРГИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
Витамин E | 16 мг | 72,7 мг |
Витамин C | 6 мг | 27,3 мг |
Таурин | 130 мг | 600 мг |
Лютеин | 0,16 мг | 0,7 мг |
**Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
*** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма.