Подарок к упаковке весом 3,5 кг - Интерактивная кормушка
Прием заказов через сайт - 24/7
Бренд: | Royal Canin |
Тип: | Сухой корм |
Класс корма: | Супер-премиум |
Возраст: | Взрослые |
Для кого?: | Кошка |
Особые потребности: | Кастрированные и стерилизованные, Профилактика мочевыводящей системы |
Полнорационный сбалансированный сухой корм для котов и кошек в возрасте от 7 лет, без видимых признаков старения.
Взрослая кошка, вес (кг) | Кондиция тела | |||||
Недостаточный вес (при повышенной активности) | Нормальный вес | |||||
граммы | мерные стаканы | граммы | мерные стаканы | |||
2 | 42 | 4/8 | 35 | 3/8 | ||
3 | 56 | 5/8 | 47 | 4/8 | ||
4 | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | ||
5 | 81 | 7/8 | 68 | 6/8 | ||
6 | 92 | 1 | 77 | 7/8 | ||
7 | 103 | 1+1/8 | 86 | 1 | ||
8 | 113 | 1+2/8 | 95 | 1 | ||
9 | 123 | 1+3/8 | 103 | 1+1/8 | ||
10 | 133 | 1+4/8 | 111 | 1+2/8 |
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничная клейковина*, рис, растительная клетчатка, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, жом цикория, животные жиры, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P. - высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Добавки*** (на 1 кг): витамин А - 20700 МЕ; витамин D3 - 700 МЕ; железо - 45 мг; йод - 4,5 мг; медь - 8 мг; марганец - 58 мг; цинк - 174 мг; селен - 0,08 мг; антиоксиданты.
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ | На 100 г корма |
Белки | 36 г |
Жиры | 10 г |
Минеральные вещества | 7,4 г |
Углеводы | 27,9 г |
Клетчатка пищевая | 13,2 г |
Омега 6 | 2,52 г |
Омега 3 | 0,73 г |
EPA+DHA | 0,27 г |
Кальций | 1,02 г |
Фосфор | 0,8 г |
Натрий | 0,7 г |
Линолевая кислота | 2,37 г |
Хондроитин + Глюкозамин | 50 мг |
Обменная (метаболическая) энергия ** | 359,9 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия | ||||||||||||||
Витамин E | Витамин C | Таурин | Лютеин | |||||||||||
50 мг | 20 мг | 210 мг | 0,5 мг |
**Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
*** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма.
кошке нравится
Опыт использования: 1-4 недели
Отличный корм премиум сегмента!
Опыт использования: 2-3 месяца