Бренд: | Royal Canin |
Тип: | Сухой корм |
Класс корма: | Супер-премиум |
Возраст: | Взрослые |
Особенности корма: | Лечебный |
Дополнительные свойства: | Кастрированные и стерилизованные |
Для кого?: | Кошка |
Полнорационный сбалансированный сухой корм для кастрированных/стерилизованных кошек с момента операции до 7 лет.
Рацион Royal Canin для кастрированных/стерилизованных кошек (самок) с момента операции, которые младше 7-и лет. Является аналогом такового для котов (самцов). Разработан специально, для поддержки здоровья животного, в послеоперационный период.
Настоятельно не рекомендуется применять питание без соответствующей консультации ветеринара.
Как и в случае с остальными кормами данной серии (VHN) подойдет для здоровых кошек с особыми потребностями.
Сухой рацион Royal Canin Neutered Young Female обладает следующими свойствами:
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС И КОНДИЦИЯ ТЕЛА
Высокая концентрация белка и содержание в корме L-картинина поспособствует в поддержке здорового метаболизма животного и уменьшит шансы набора лишнего веса.
СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧИ
Увеличение объема мочеиспускания способствует уменьшению ее концентрации, из-за чего уменьшается риск образования кристаллов мочи. Убедитесь, что у питомца есть доступ к чистой и свежей воде.
S/O INDEX
Данный знак обозначает создание неблагоприятной среды для образования кристаллов (струвитных, оксалата кальция) в мочевыводящей системе кошки (самки).
Корм Royal Canin Neutered Young Female для взрослых кошек выпускается производителем в следующих фасовках:
Вес кошки | Недостаточный вес (при повышенной активности) |
Нормальный вес | Избыточный вес (при пониженной активности) |
|||
г | Мерных стаканов | г | Мерных стаканов | г | Мерных стаканов | |
2 кг | 42 | 4/8 | 35 | 3/8 | 28 | 3/8 |
3 кг | 56 | 5/8 | 47 | 4/8 | 37 | 3/8 |
4 кг | 69 | 6/8 | 57 | 5/8 | 46 | 4/8 |
5 кг | 81 | 7/8 | 67 | 6/8 | 54 | 5/8 |
6 кг | 92 | 1 | 76 | 7/8 | 61 | 6/8 |
7 кг | 102 | 1 1/8 | 85 | 1 | 68 | 6/8 |
8 кг | 113 | 1 2/8 | 94 | 1 1/8 | 75 | 7/8 |
9 кг | 122 | 1 3/8 | 102 | 1 1/8 | 82 | 7/8 |
10 кг | 132 | 1 4/8 | 110 | 1 2/8 | 88 | 1 |
Вес кошки | Недостаточный вес (при повышенной активности) | Нормальный вес | Избыточный вес (при пониженной активности) | |||
1 пауч Neutered Weight Balance + сухой корм | 1 пауч Neutered Weight Balance + сухой корм | 1 пауч Neutered Weight Balance + сухой корм | ||||
г | Мерных стаканов | г | Мерных стаканов | г | Мерных стаканов | |
2 кг | 19 | 2/8 | 12 | 1/8 | 5 | - |
3 кг | 33 | 3/8 | 23 | 2/8 | 14 | 2/8 |
4 кг | 45 | 4/8 | 34 | 3/8 | 22 | 2/8 |
5 кг | 57 | 5/8 | 44 | 4/8 | 30 | 3/8 |
6 кг | 68 | 6/8 | 53 | 5/8 | 38 | 4/8 |
7 кг | 79 | 6/9 | 62 | 6/8 | 45 | 4/8 |
8 кг | 89 | 1 | 71 | 6/8 | 52 | 5/8 |
9 кг | 99 | 1 1/8 | 79 | 7/8 | 58 | 6/8 |
10 кг | 109 | 1 2/8 | 87 | 1 | 65 | 6/8 |
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, рис, пшеничная клейковина*, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, животные жиры, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. - высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Добавки*** (на 1 кг): витамин А - 20500 МЕ; витамин D3 - 700 МЕ; железо - 46 мг; йод - 4,6 мг; медь - 8 мг; марганец - 60 мг; цинк - 179 мг; селен - 0,08 мг; антиоксиданты.
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ | На 100 г корма |
Белки | 37 г |
Жиры | 10 г |
Минеральные вещества | 8,4 г |
Углеводы | 28,1 г |
Клетчатка пищевая | 11 г |
Омега 6 | 2,48 г |
Омега 3 | 0,51 г |
EPA+DHA | 0,27 г |
Кальций | 1,14 г |
Фосфор | 1,04 г |
Натрий | 0,9 г |
Линолевая кислота | 2,36 г |
L-карнитин | 5 мг |
Обменная (метаболическая) энергия ** | 361,8 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия | ||||||||||||||
Витамин E | Витамин C | Таурин | Лютеин | |||||||||||
60 мг | 30 мг | 210 мг | 0,5 мг |
**Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
*** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма.